|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Handbediende 12 die Kanaalecg Machine op Windows-besturingssysteem wordt gebaseerd | Modelnummer: | CV1200 |
|---|---|---|---|
| Type: | spanning | Functie: | automatische monitor en analyse ECG! |
| Kabel: | gelijktijdig lood 12 | verbindingsmanier: | USB aan PC |
| Hoog licht: | Poctet ECG,ecg controleapparaat |
||
Automatische Digitale ECG-Machine met 12 lood Geduldige Kabel en Ergometer
Beschrijving
| Merknaam | V&H |
| Modelaantal | CV1200 |
| Plaats van Oorsprong | Peking, China (Vasteland) |
| Kleur | Hite zwart grijs |
| Overdrachtmanier | USB |
1. De automatische metingen en de interpretatie van ECG
2. Ce keurt goed
3. 12 - kanaal ECG met ST meting
Cv-1200 Spanningsproefsysteem
Cv-1200 is het Spanningsproefsysteem een perfecte oplossing voor Cardiologiediagnose, verstrekt het Verslag, Gearchiveerde Vertoning, en analyseert ECG-Opname en andere Metingen.
Aangezien een multifunctioneel ECG-Werkstation, de de Aanwinstensystemen van CV1200 ECG de stresstestfunctie verhoogt, zal het u een totaal nieuw gevoel geven, dat u vlug werken, nauwkeurig diagnostiseren zal helpen en aan een nieuw hoog niveau van uw carrière krijgen. De ECG-Aanwinstensystemen kunnen regelmatig omzetting met tredmolen en ergometer werken.
Standaardeigenschappen
Specificatie
| Cv-1200 Specificatie | ||
|
Systeem
|
Monitor | 17“ kleur, hoge resolutie |
| Exploitantinterface | Standaard alfanumeriek PC-toetsenbord, en muis | |
| Machtsvereiste | 110/230V, 50/60Hz | |
| Batterij | noodsituatieecg vermogen met ononderbroken interne voeding maximaal 3 minuten | |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows XP, Ergometer, Tredmolen, NIBP | |
| Druk | Grafiekdocument | Thermo reactief, z-Vouwen, breedte, A4 |
| Document snelheid | 12.5/25/50 mm/sec | |
| Gevoeligheid | 5/10/20mm/mV | |
| Drukformaat | 6/12 kanaalprintout, Automatische basislijnaanpassing |
|
| Technische Datum | Weergavekarakteristiek |
0.05-70Hz (+3dB) |
| Samplefrequentie | 1000Hz/ch | |
| CMR | >90dB | |
| Maximumelektrodenpotentieel | +300mV gelijkstroom | |
| Isolatie | 4000V | |
| Huidige Prei | <10> | |
| Digitale Resolutie | 12 beetjes | |
| Inputwaaier | +10 mV | |
| Facultatieve software | De automatische metingen en de interpretatie van ECG, Vectorcardiograaf Ventriculair Recent Potentieel, QT Verspreidings |
|
| Milieuvoorwaarde | Temperatuur het werken | 10 tot 40 |
| Temperatuuropslag | -10 tot 50 | |
| Druk het werken | 860hPa aan 1060hPa | |
Contactpersoon: Ms. Cathy Fei
Tel.: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343