|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | V&H laatst de professionele machine van de 12 kanaalstresstest ECG voor klik | Type: | spanningstest |
|---|---|---|---|
| kleur: | grijs | kanaal: | 12 |
| Kabel: | gelijktijdig lood 12 | Functie: | Automacticallymonitor en Analyse ECG |
| Resolutie: | 0,4 µV | Mededeling: | USB-kabel |
| Inputimpedantie: | > 20 MΩ | ||
| Hoog licht: | spanningsecg machine,Spanningsproefsysteem |
||
V&H laatst de professionele machine van de 12 kanaalstresstest ECG voor klik
Cv-1200 Spanningsproefsysteem
Cv-1200 is het Proefsysteem van Stess van het Spanningsproefsysteem een perfecte oplossing voor Cardiologiediagnose, verstrekt het Verslag, Gearchiveerde Vertoning, en analyseert ECG-Opname en andere Metingen
Standaardeigenschappen
ECG-de Specificaties van de Aanwinstendoos:
| Samplefrequentie: | A/D: | 24K SPS/CH |
| Het registreren: | 1K SPS/Ch | |
| Gepatenteerde Synchrone A/D Met meerdere kanalen | ||
| Kwantificatieprecisie: | A/D: | 24 beetjes |
| Het registreren: | 16 Beetjes | |
| Resolutie: | 0.4µ V | |
| Gemeenschappelijke Wijzeverwerping: | >100dB | |
| Inputimpedantie: | >20MΩ | |
| Weergavekarakteristiek: | 0.05-250Hz (±3dB) | |
| Tijdsconstante: | ≥3.2Sec. | |
![]()
Ongeveer ons
![]()
Onze het leveren
![]()
Contactpersoon: Ms. Cathy Fei
Tel.: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343