|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Andere: | wolkenweb | kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| overdrachtmanier: | Bluetooth | Type: | Het rusten |
| Functie: | automatische monitor en analyse | markt: | Azië, Europa, Amerika, Afrika |
| Hoog licht: | draagbare ECG-monitor,Wifi ECG,Medische ecgmachine |
||
![]()
![]()
![]()
ECG-Registreertoestelspecificaties
| Samplefrequentie |
A/D: 24K SPS/Ch Het registreren: 1K SPS/Ch |
| Kwantificatieprecisie |
A/D: 24 beetjes Het registreren: 16 Beetjes |
| Gemeenschappelijke Wijzeverwerping | >110dB |
| Resolutie | 0.4uV |
| Inputimpedantie | >20M |
| Weergavekarakteristiek | 0.05-250Hz (±3bB) |
| Tijdsconstante | >3.2Sec |
| Maximumelektrodenpotentieel | ±300mV gelijkstroom |
| Dynamisch bereik | ±15mV |
| Macht | 2xAA batterijen |
| Mededeling | Bluetooth |
| Defibrillationproject | Bouwstijl-in |
![]()
Voordelen:
Voordelen van bluetoothmededeling
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Cathy Fei
Tel.: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343