![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | av electrodescsensor van blok ecg toebehoren ECG van spanningsecg test | Type: | spanningstest |
---|---|---|---|
Functie: | automatische monitor en analyse ECG | Kabel: | gelijktijdig lood 12 |
gegevenstransmissie: | USB-kabel | Defibrillation beschermt: | bouwstijl-in |
Resolutie: | 0.4UV | Frequentiebereik: | 0.05-250HZ |
Hoog licht: | Het ziekenhuisecg Machine,ecg controleapparaat |
av electrodescsensor van blok ecg toebehoren ECG van spanningsecg test
Beschrijving
Merknaam | V&H |
Modelaantal | CV1200 |
Plaats van Oorsprong | Peking, China (Vasteland) |
Kleur | Hite zwart grijs |
Overdrachtmanier | USB |
1. De automatische metingen en de interpretatie van ECG
2. Ce & ISO keuren goed
3. 12 - kanaal ECG met ST meting
Het wijzen van de op recentste ontwikkeling in spanningssysteem
V&H pas ontwikkelde CV1200 is een krachtig hartspanningssysteem dat de recentste innovaties met gemakkelijk van gebruikswerkschema en intuïtieve pictogrammen en controles opneemt dat u in CardioView-reeks komt verwachten. Dank aan zijn uitvoerig ontworpen ECG-aanwinstenapparaat en de merkgebonden digitale verwerkingsalgoritmen, CV1200 worden speciaal gekenmerkt in zijn super-stabiele en noise-free ECG-doordrukken zelfs bij steile rangen. De verfijnde software geeft u een perfecte oplossing voor cardiologiediagnose evenals een fantastische gebruikerservaring.
Waarom uitgezochte CV1200-Voordelen:
Specificatie
Cv-1200 Specificatie | ||
Systeem
|
Monitor | 17“ kleur, hoge resolutie |
Exploitantinterface | Standaard alfanumeriek PC-toetsenbord, en muis | |
Machtsvereiste | 110/230V, 50/60Hz | |
Batterij | noodsituatieecg vermogen met ononderbroken interne voeding maximaal 3 minuten | |
Besturingssysteem | Microsoft Windows XP, Ergometer, Tredmolen, NIBP | |
Druk | Grafiekdocument | Thermo reactief, z-Vouwen, breedte, A4 |
Document snelheid | 12.5/25/50 mm/sec | |
Gevoeligheid | 5/10/20mm/mV | |
Drukformaat | 6/12 kanaalprintout, Automatische basislijnaanpassing |
|
Technische Datum | Weergavekarakteristiek |
0.05-70Hz (+3dB) |
Samplefrequentie | 1000Hz/ch | |
CMR | >90dB | |
Maximumelektrodenpotentieel | +300mV gelijkstroom | |
Isolatie | 4000V | |
Huidige Prei | <10> | |
Digitale Resolutie | 12 beetjes | |
Inputwaaier | +10 mV | |
Facultatieve software | De automatische metingen en de interpretatie van ECG, Vectorcardiograaf Ventriculair Recent Potentieel, QT Verspreidings |
|
Milieuvoorwaarde | Temperatuur het werken | 10 tot 40 |
Temperatuuropslag | -10 tot 50 | |
Druk het werken | 860hPa aan 1060hPa |
Contactpersoon: Ms. Cathy Fei
Tel.: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343